 
  Способы доставки для Морозильный ларь Gorenje FHC42EAW
| Курьер | ||||||
| По Калининграду 
 | бесплатно | завтра | ||||
| Багратионовск | 1 200 руб. | 29 Окт | ||||
| Балтийск | 1 400 руб. | 29 Окт | ||||
| Гвардейск | 1 200 руб. | 29 Окт | ||||
| Гурьевск | 500 руб. | 29 Окт | ||||
| Гусев | 1 900 руб. | 29 Окт | ||||
| Железнодорожный | 1 700 руб. | 29 Окт | ||||
| Заозерье | 800 руб. | 29 Окт | ||||
| Зеленоградск | 1 200 руб. | 29 Окт | ||||
| Знаменск | 1 500 руб. | 29 Окт | ||||
| Краснознаменск | 3 200 руб. | 29 Окт | ||||
| Ладушкин | 1 100 руб. | 29 Окт | ||||
| Мамоново | 1 200 руб. | 29 Окт | ||||
| Неман | 3 000 руб. | 29 Окт | ||||
| Нестеров | 3 000 руб. | 29 Окт | ||||
| Полеск | 1 200 руб. | 29 Окт | ||||
| Правдинск | 1 500 руб. | 29 Окт | ||||
| Пионерский | 1 200 руб. | 29 Окт | ||||
| Светлогорск | 1 400 руб. | 29 Окт | ||||
| Светлый | 1 100 руб. | 29 Окт | ||||
| Советск | 3 000 руб. | 29 Окт | ||||
| Черняховск | 2 200 руб. | 29 Окт | ||||
| Янтарный | 1 400 руб. | 29 Окт | ||||
| Луговое/Малое Луговое | 500 руб. | 29 Окт | ||||
| Ушаково | 1 000 руб. | 29 Окт | ||||
| Большаково | 1 700 руб. | 29 Окт | ||||
| Крылово | 2 000 руб. | 29 Окт | ||||
| Озёрск | 2 500 руб. | 29 Окт | ||||
| Рыбачий | 1 500 руб. | 29 Окт | ||||
| Талпаки | 1 300 руб. | 29 Окт | ||||
| Южный | 900 руб. | 29 Окт | ||||
| Ново-дорожный | 700 руб. | 29 Окт | ||||
| Орловка | 800 руб. | 29 Окт | ||||
| Куликово | 1 100 руб. | 29 Окт | ||||
| Взморье | 1 000 руб. | 29 Окт | ||||
| Сокольники | 1 000 руб. | 29 Окт | ||||
| Константиновка | 800 руб. | 29 Окт | ||||
| Храброво | 1 000 руб. | 29 Окт | ||||
| Самовывоз | ||||||
| забрать из магазина на ул. Багратиона, 75-79 
 г.Калининград, ул. Багратиона, д. 75
 
 | бесплатно | сегодня | ||||
| Из магазина 
 Россия, Калининградская область, город Калининград, 236039, ул. Багратиона, 75-79, почта texnika75@bk.ru, Бытовая техника и электроника
 | бесплатно | 29 Окт | ||||























 
