ХОЛОДИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ INDESIT INC18T311
69 990 руб.
|
|
| Морозильная камера | Снизу |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Общий объем, л | 250 |
| Объем холодильной камеры, л | 182 |
| Объем морозильной камеры, л | 68 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Инверторный тип компрессора | Да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Цвет корпуса | Белый |
|
|
| Управление | Электронное |
|
|
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | До 34 дБ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | До 7 кг/cутки |
| Материал полок | Стекло |
| Автономное сохранение холода | до 7 ч |
| Генератор льда | Отсутствует |
| Хладагент | R600А |
| Возможность перевешивания двери | Есть |
|
|
| Ширина, см | 54 |
| Глубина, см | 54.5 |
| Высота, см | 177 |
| Габариты (ШxГxВ) | 54 x 54.5 x 177 см |
| Вес | 55 кг |
С этим товаром также смотрят
Внимание! Вышеприведенная информация о товаре получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Фирма-производитель может внести изменения в характеристики, комплектацию или внешний вид производимого товара без предварительного уведомления, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении. Если Вы заметили неточность или ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Основные характеристики
Панель управления
Другие функции и особенности
Дополнительно




























